Motherboards using TPS51216RUKR
Extracted from the structured technical table of each indexed schematic thread. Click any row to open it.
| Motherboard | Board number | Project code | CPU platform | GPU | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| toshiba c805d quanta by7d daby7dmb8c0 rev1a schematic Quanta Computer Inc. · rev A | — | Block Diagram | AMD Fusion APU Zacate/Ontario | AMD Seymour XTX | |
| hp probook 450-g1 wistron 2013 s-series shark bay 14 15 17 12241-1 revmv schematic Wistron Corporation · rev MV | 12790, 12787, 12241 | Rampage 14" - 91.4YW01.001, Renegade 15" - 91.4YX01.001, Ricochet 17" - 91.4YY01.001 | Haswell-M Dual/Quad Core SVr PGA947 37W | AMD Mars XT | |
| dell inspiron 5720 7720 quanta r09 r09a rev3a schematic Quanta Computer Inc. · rev A | — | R09A | Ivy Bridge / Sandy Bridge 35W / 45W CPU | Nvidia N13P-GT/GV (128bit/64bit) | |
| dell inspiron m421r audi r0aa revb schematic Quanta Computer Inc. · rev R0AA | — | B155 | 35W AMD Socket FS1r2 - Trinity APU (CPU+GPU) uPGA 722 pin | — | |
| dell inspiron m421r quanta r0aa audi revb schematic Quanta Computer Inc. · rev R0AA | — | B155 | 35W AMD Socket FS1r2 - Trinity APU (CPU + GPU) | — | |
| hp pavilion 15-p quanta y23 y23a uma day23amb6c0 schematic Quanta · Y23NB5 · rev A | — | Y23NB5 | AMD Richland DIS/UMA (14"/15.6"/17.3") | AMD APU | |
| toshiba u845 quanta by1 intel uma rev1a schematic Quanta Computer Inc. · rev 1A | — | Block Diagram | Sandy Bridge 17W 31mm X 24mm BGA 1023 ULV | UMA | |
| hp 4446s popeye mb rev 1 0312 1633 11242 schematic Wistron Corporation · S series Popeye & Pebble · rev 1 | 11242 | 91.4SM01.001 | AMD TRINITY APU FS1r2 | UMA/DIS Muxless | |
| hp probook 450-g1 wistron 2013 s-series intel shark bay rev 1 schematic Wistron Corporation · rev MV | A41103 | Rampage 14" - 91.4YW01.001 / Renegade 15" - 91.4YX01.001 / Ricochet 17" - 91.4YY01.001 | Intel Haswell-M Dual/Quad Core SVr PGA947 37W | AMD Mars XT | |
| toshiba satellite quanta by7d mtb mtbd test rev-1a 2012 schematic Quanta Computer Inc. | — | — | AMD Fusion APU Zacate/Ontario | AMD Seymour XTX (M2) | |
| inventec jamestown 6050a2543201 rev x01 2012.10.25 2100 schematic INVENTEC · rev B | X011310xxxxx-0-0 | KERALA | JAMESTOWN | DGPU | |
| hp quanta y23 richland a10 mv-qcmc schematic Quanta · Y23NB5 | — | Y23NB5 | AMD Richland DIS/UMA (14"/15.6"/17.3") | dGPU | |
| acer aspire e5-471g v3-472p quanta zq0 rev 3a schematic schematic Quanta Computer Inc. · rev ZQ0 | 3A146 | ZQ0 | BRODWELL ULT 15W | iGPU | |
| dell inspiron n5110-m5110 queen15 rev a00 schematic Wistron Corporation · rev A00 | 10260-1 | 91.4IE01.001 | Sandy Bridge | N12P-GE-A1-GP | |
| hp probook 4540s uma dis schematic Wistron Corporation · 2012 S-Series Richie 13.3 · rev -1 | 11241X1701X1801 | 91.4RS01.001 | Intel Chief River Platform | UMA/DIS Muxless | |
| toshiba satellite c70d-a c75d-a da0bd9mb8f0 schematic Quanta Computer Inc. · rev A1A | — | — | Kabini APU 25W/15W | dGPU 29mm X 29mm | |
| toshiba-satellite quanta by7 brazos-2.0 rev-1a schematic Quanta Computer Inc. · rev A | — | BY7 | AMD Fusion APU Zacate/Ontario | AMD Thames LE | |
| toshiba satellite quanta bd6 sb c3a 130109-01 schematic Quanta Computer Inc. · rev 1A | — | Chief River | Shark Bay | nVIDIA N14P-GV2 / nVIDIA N14M-GL | |
| dell n5110 10260-1.48.4ie07.011dq15 dis-uma schematic Wistron Corporation · rev A00 | — | QUEEN 15A00 | Sandy Bridge | Discrete/UMA co-lay | |
| dell inspiron 7720 quanta r09 a rev 3a schematic Quanta Computer Inc. · rev R09A | — | R09A | Ivy Bridge / Sandy Bridge 35W / 45W CPU | Nvidia N13P-GT/GV (128bit/64bit) | |
| hp pavilion 15-p quanta y23 day23amb6f0 day23amb6c0 richland r1a schematic Quanta · Y23NB5 · rev A | — | Y23NB5 | AMD Richland DIS/UMA (14"/15.6"/17.3") | AMD Richland DIS/UMA | |
| toshiba u840 quanta by2d 10fg e mb schematic Quanta | — | BY2D | Ivy Bridge 17W | AMD Thames pro | |
| dell inspiron 14 7447 daoam7mb8d0 quanta am7 schematic Quanta Computer Inc. · AM7 · rev C0 | — | AM7 | Haswell | Nvidia N15P-GT | |
| inventec eris 6050a2526901-mb rev x01 2012.05.03 schematic Inventec · Eris · rev 24-APirl-2012 | 1310A25269-0-0 | X01 | AMD Ontario | AMD APU Co-lay |
No motherboard in the loaded list matches that filter.