Motherboards using TPS51218
Extracted from the structured technical table of each indexed schematic thread. Click any row to open it.
| Motherboard | Board number | Project code | CPU platform | GPU | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| inventec bm20g-6050a2436501-mb-x01 ws build 2010.11.10 schematic INVENTEC · Bremen 20G · rev X01 | 263A3CSBM20G | BM20G | Arrandale | NVIDIA | |
| dell inspiron 14 n4050 wistron enrico caruso 14 schematic Wistron Corporation · rev 10315-S | 48.4IU16.0S | 91.4IU01.001 | Intel Sandy Bridge | Seymour-XT S3 | |
| dell n4030 craig dj1 dis sch x00 0602-1 09259-sa rx00 0522 schematic Wistron Corporation · DJ1 Discrete · rev 09259-SA | 48.4EK01.0SA | 91.4EK01.001 | Arrandale | ATI M92 LP-S | |
| toshiba dakar10abx-cs dk10abxg a01-001 20120209 gerber schematic Inventec · Dakar 10A · rev B | X0157121 | Dakar10ABGP | Ontario AMD APU | Seymour XTX AMD GPU | |
| hp probook 4530s 4730s ramones-dis-uma mv-6050a2465501-a01 schematic Inventec · rev A01 | 6050A2408801 | Ramones (USB3/2) | Sandy Bridge | Seymour S3 | |
| toshiba qosmio x875 gl10fh 6050a2493501 mb schematic Inventec · Everest Main Board · rev B | 1310xxxxx-0-0 | 1310xxxxx-0-0 | Ivy Bridge | NVIDIA MXM w/ Optimus | |
| toshiba mainz10g-6050a2307201-mb-a01 cs 20091008 schematic Inventec · MAINZ 10G · rev A3 | A23072-0-MTR | MAINZ10GCS | Arrandale | nVIDIA | |
| lenovo b575 amd brazos 10332-sa 0328 schematic schematic Wistron Corporation · rev A3 | B575-1 | 91.4PN01.001 | AMD Brazos | AMD GPU Seymour XT S3 | |
| msi gt680r-068ua ms-16f2 ms-16f21 ver 0c 0701 huron river rev 0c schematic MSI (MICRO-STAR INT'L CO.,LTD.) · MS-16F2 · rev 0C_0701 | MS-16F2 | — | Huron River Platform (SANDYBRIDGE) | — | |
| dell studio 1555 1557 1558 quanta fm9-a1a 0226-scott(ro)-01 schematic QUANTA COMPUTER · FM91A · rev 1A | FM9 XXXX | — | Auburndale / Clarksfield | Discrete GFX ATI M92-XT | |
| toshiba inventec chelsea cs10g mp 2091104 ti map schematic Inventec · rev A02 | 6050A2256201 | Chelsea 10G | Clarkfield / Arrandale | Nvidia VGA | |
| hp pavilion dv4-4170la hello-6050a2424901-dis rev a04 0530 schematic Inventec · Hello AMD discrete · rev A04 | 6050A2424901-MB-A04 | Hello AMD discrete | AMD Sabine | dGPU (Discrete) | |
| dell vostro 3500 dw50 calpella x00-0909 schematic Dell · Vostro Calpella · rev SA | 48.4ET05.0SA | 91.4ET01.001 | Intel Ibex Peak-M / Mobile Arrandale | Nvidia N11M-GE (40nm) | |
| hp 6450b 6050a2326701 diesel 10 dis rev ax2 schematic INVENTEC · DIESEL-DIS · rev 65A3CS | AX21310A2326601 | Diesel Dis | Clarkesfield (Socket-rPGA989) | ATI M93 | |
| dell studio 1555 1557 1558 quanta fm9b-c2b uma 090904 schematic QUANTA COMPUTER · FM9B2B · rev 2B | FM9B HANKS | — | Clarksfield/Auburndale | — | |
| toshiba mainz10g-6050a2307201-mb-a02 mp 20091117 schematic INVENTEC · MAINZ 10G · rev A02 | A6050A23072-0-MTR | — | Arrandale | nVIDIA | |
| sony mbx-223 m960 m970l model rev-sa schematic Foxconn · M960&M970 L Model · rev A31 | 1P-0099J00-60SB (IRIS MB) | — | Calpella Platform UMA Graphic | UMA Graphic | |
| lenovo b470 v470c la470 10250-2m schematic Wistron Corporation · LA4702M · rev 10250-2M | 48.4KZ01.011 | 91.4KZ01.001 | Sandy Bridge | N12P-GE/GV / N12M-GE | |
| inventec everest-m 6050a2447101-mb rev x01 ws1 2011.02.22 schematic Inventec · EVEREST-M · rev A3 | 1310xxxxx-0-0X01 | EVEREST-M | Ivy Bridge | Whistler 29mm x 29mm Pro 25W XT 35W | |
| inventec ontario-sl 6050a2498201 schematic Inventec · ONTARIO-SL · rev A01 | CSA3461 | ONTARIO-SL | AMD APU FT1 BGA | AMD APU | |
| hp 6450b inventec schematic INVENTEC · DIESEL-DIS · rev 65A3CS | AX21310A2326601 | DIESEL-DIS | Arrandale/P55 / Clarkesfield (Socket-rPGA989) | ATI M93 | |
| hp pavilion dv4-4170la hello-6050a2424901-dis rev a02-6l-ee-0428 schematic Inventec · Hello AMD discrete · rev A02 | 6050A2424901-DIS-A01-6L-E | Hello AMD discrete | AMD Sabine | dGPU | |
| hp envy 14 6050a2443401-mb-a02 vga ati hd6630 schematic Inventec · ROMEO 2.0 · rev REV | CSA3702 | ROMEO20 | Sandy Bridge | AMD Whistler LP - M2 | |
| hp 4331s 6050a2411501-mb rev a01 schematic Inventec · Roxette Seymour-XT · rev A01 | A011310A2411501-0-MTR | Roxette Seymour-XT | Sandy Bridge | Discrete |
No motherboard in the loaded list matches that filter.