Reputation:
sony vaio pcg-k4 quanta_je5.1_rev1a_mbx-126 schematic
Technical Specifications
[TR
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | QUANTA COMPUTER |
| Model | JE5.1 Main Board |
| Motherboard Manufacturer | QUANTA COMPUTER |
| Board Number | JE5.1 |
| Date | 星期五, 六月 18, 2004 |
| CPU Platform | Intel Prescott |
| CPU Socket | 478 PIN mPGA |
| PCH / Southbridge | ALI 1535+ |
| Northbridge | ATI RS200M |
| GPU Type | ATI RADEON 9200 (M9+) |
| dGPU Chip Number | ATI RADEON 9200 (M9+) |
| EC / KBC | NS PC87570 |
| Audio Codec | ALC203 |
| Charging IC | MAX1632 |
| Power IC(s) | MAX1632, MAX1844, MAX1546 |
| RAM Type | DDR 266 |
| RAM Architecture | SO-DIMM 1/2 |
| RAM Quantity / Slots | SO-DIMM 1/2 |
| Card Reader IC | TI-PCI7420 |
| USB Hub IC | NEC uPD720101 |
| LAN IC | RTL8100CL |
| WiFi / WLAN IC | Mini PCI (Wirless LAN) |
| RTC | TI BQ3285L |
| 1394 Controller | TI-PCI7420 |
| Memory Stick Controller | TI-PCI7420 |
| CardBus Controller | TI7420-A |
| VGA DDR VRAM | 16MB x4 |
| Load Switch | MAX1844 |
| VCORE Power | MAX1546 |
| VCORE Power 2 | MAX1546 |
| System Bus | 533MHz |
| AGP Bus | AGP bus |
| PCI Bus | PCI bus |
| IDE Bus | PRIMARY IDE BUS, SECONDARY IDE BUS |
| USB Version | USB 2.0 |
| LPT Port | LPT |
| CRT Port | CRT PORT/TV |
| TV Signal | TV SIGNAL |
| LVDS Signal | LVDS SIGNAL |
| MDC | MDC |
| MiniPCI | Mini PCI |
| Cardbus Slot | Cardbus slot |
| RJ11 | RJ11 |
| RJ45 | RJ45 |
| DC Jack | 01 DC JACK |
| Battery | BATTERY |
| Power Switch Board | Power SW BOAR |
| Main Power Board | MAIN POWER BOARD |
| Touchpad Board | T/P BOARD |
[TR
Attachments
Last edited: