Salim Badakhshan
Registered
Reputation:
Acer Aspire Switch 10 Sw5-012 Pegatron P0JAB Schematic
Technical Specifications
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Pegatron |
| Project Code | P0JAB |
| Revision | 1.1 |
| Date | Friday, March 14, 2014 |
| CPU Platform | Intel BayTrail-T |
| EC / KBC | ITE (based on KBC_EN reference) |
| Audio Codec | Realtek ALC5642 |
| BIOS / SPI Flash | SPI ROM 8 MB |
| Charging IC | TI BQ24192 |
| Power IC(s) | ROHM |
| RAM Type | DDR3L |
| RAM Architecture | One Channel DDR3L |
| RAM Quantity / Slots | 1GB / 2GB 1333MHz |
| Card Reader IC | Micro SD (SD3.0) |
| LAN IC | BCM43241 SIP (WLAN + BT) |
| WiFi / WLAN IC | BCM43241 SIP |
| HDMI Level Shifter | NX3DV221 |
| GPU Type | Intel BayTrail-T integrated |
| Graphics Architecture | MIPI_DSI X4, HDMI 1.3a/1.4 |
| dGPU Chip Number | None (UMA only) |
| dGPU to UMA Conversion Support | No dGPU present |
| EC/KBC Programmable | Yes (KBC_EN signal present) |
| BIOS Flash Capacity | 8 MB |
| Charger Architecture | TI BQ24192 |
| Thermal Sensor | BD2614GSV |
| USB Hub IC | SMSC USB3750 |
| GPS | BCM4752 |
| Fuel Gauge (Maxim) | MAX17047 |
| Fuel Gauge (TI) | BQ27531 |
| Light Sensor | CM32181 (Capella) |
| Gyroscope + Accelerometer | MPU6515 (Invensense) |
| E-Compass | AK9911 (AKM) |
| USB PHY | TUSB1210 |
| Camera (Rear) | OV5693 (5MP) |
| Camera (Front) | OV2722 (2MP) |
| Touch Screen Controller | Synaptics 7300B |
| Vibrator | VIB CONN (PWM driven) |
| Home Button | Home Button (GPIO) |
| Volume Buttons | Volume Up / Volume Down |
| Battery LED | Battery LED (GPIO) |
| Debug Port | Debug CONN (I2C) |
| Docking Connector | Docking Cable (9 Pins) |
| Micro HDMI | Micro HDMI |
| Micro USB | Micro USB (USB 2.0) |
| Combo Jack | Combo Jack (Audio) |
| Speakers |
Attachments
Last edited by a moderator: