Salim Badakhshan
Registered
Reputation:
Lenovo Ideapad 3 Chromebook 11AST05 BM5036 Rev 1.0 Schematic
Technical Specifications
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Bitland |
| Model | Treeya |
| Motherboard Manufacturer | Bitland Information Technology Co.,Ltd. |
| Project Code | Treeya |
| Board Number | SCH: 650-01819-01-SCH |
| Revision | 1.3 |
| Date | Tuesday, March 24, 2020 |
| CPU Platform | Stoney Ridge FT4 |
| EC / KBC | NPCX796F |
| EC/KBC Package | 256KB SRAM, Internal Flash 1MB |
| Audio Codec | DA7219 |
| BIOS / SPI Flash | 16MB SPI Flash |
| Charging IC | ISL9238 |
| Charger Architecture | Li-lon Battery 3S1P, 11.1V 43Wh |
| RAM Type | DDR4 SDRAM |
| RAM Architecture | Memory Down |
| RAM Quantity / Slots | 4GByte, 8GByte |
| Card Reader IC | SD 3.0 Card Socket |
| LAN IC | M.2 WIFI/BT Intel/QCA/Marvell |
| WiFi / WLAN IC | M.2 Key E |
| HDMI Level Shifter | DisplayPort x4 |
| GPU Type | Stoney Ridge FT4 |
| Graphics Architecture | Supports Full HD eDP |
| dGPU Chip Number | None |
| dGPU to UMA Conversion Support | No |
| Power IC(s) | TPS51216, RT8231B |
| USB Hub IC | USB 3 HUB |
| Thermal Sensor | 6-axis Base Gyro/Accel Boch BMI160, 3-axis Lid Accel KX022 |
| Audio Amplifier | MAX98357 |
| Backlight Driver | LED Driver |
| Keyboard Backlight | KB Backlight |
| USB-C Controller | ANX3429, PS8751 |
| USB-C Charger Detect | BQ24392 |
| USB-A Charger Detect | SN1702001 |
| eMMC Controller | BH720FJ1 |
| Touch Controller | Elan 3912, Elan 3000 |
| Camera Sensor | OV2740 |
| Camera ISP | Realtek RTS5848 |
| Pen Digitizer | Wacom SUBE-11H01MI-01X |
| PDM to PCM Converter | ADAU7002 |
| H1 Security IC | H1 Security IC |
| Servo Connector | Servo Connector |
| Lid Sensor | Lid Sensor |
| Volume +/- Buttons | Volume +/- Buttons |
| Power Button | Power Button |
| Battery Present Pin | Battery Present Pin |
| Sub-Board Configuration[/ |