Salim Badakhshan
Registered
Reputation:
Lenovo Miix 510 3nod Schematic
Technical Specifications
[/TR
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Lenovo |
| Model | Miix510 |
| Project | Miix510 |
| Revision | V01 |
| Date | Wednesday, May 24, 2017 |
| Engineer | Jacky |
| CPU Platform | Skylake U (SKL-U) Dual Core BGA 1356 balls TDP: 15W |
| PCH / Southbridge | Skylake PCH-LP (MCP) |
| RAM Type | DDR4 2133MHz |
| RAM Architecture | 8GB DDR4 CH0 CH1 |
| BIOS / SPI Flash | W25Q64FVZPIQ SPI NOR FLASH |
| EC / KBC | ITE/IT8110E |
| Audio Codec | REALTEK/ALC3268 |
| Audio DSP | REALTEK/ALC3290A |
| Charging IC | TI/BQ24715 |
| Charger Architecture | OZ8690 |
| Card Reader IC | Realtek/RTS5229 |
| WiFi / WLAN IC | WLAN WIFI BT MODULE NGFF(KEY E) |
| WWAN Module | WWAN MODULE NGFF(KEY B) |
| Thermal Sensor | G788P81U |
| IMU Sensor | BOSCH/BMI055 |
| G-Sensor | BOSCH/BMA222E |
| Hall Sensor | ROHM/BU52012HFV |
| TPM | Z32H320TCTPMLC |
| USB Hub IC | G788P81U |
| Type-C Multiplexer | TYPE-C MULTIPLEXER |
| Type-C PD Controller | TYPE-C PD CONTROLLER |
| SSD | SSD 64G/128G/256G NGFF(KEY M) |
| Fingerprint Connector | Fingerprint connector |
| Front Camera | FRONT CAMERA CONNECTOR 5M mipi x2, I2C |
| Rear Camera | REAL CAMERA CONNECTOR 8M OV8858 mipi x4, i2c |
| Display | EDP signal LCM Connector |
| Touch Panel | FPC to touch panel |
| Docking | FPC 8pin to Docking POGO PIN: 5pin |
| IO Board | IO card FPC connector |
| Battery | Battery Connector |
| DC Jack | DC Jack |
| Debug Connector | Debug connector PROG_SPI XDP, UART3, I2C1 |
| Program Connector | Program connector controller |
| Fan Connector | FAN conn |
| USB 3.0 Connector | USB3.0 CONN |
| Micro-SD Card | Micro-SD |
| Nano SIM | Nano SIM |
| Audio Jack | Audio jack |
Attachments
Last edited by a moderator: